青岛校区、各资产部:
接省教育厅指示,我校帮扶梁邱二中建设4个实验室,它们分别是计算机室、物理实验室、化学实验室、图书室。校领导指示,该工作由资产处牵头组织实施。现将物理和化学实验室所需的仪器设备清单发布在网上,望各资产部主管领导尽快联系有关部门落实计划,并将落实情况报校本部资产处。
 
                                   资产管理处
                                   2004年6月30日
附清单
 
梁邱二中物理实验室特需器材
| 仪器编号 | 仪器名称 | 计量单位 | 规格 | 配备标准 | 
| 1301 | 视频展示台 | 台 |   | 25 | 
| 1302 | 彩色电视机 | 台 |   | 25 | 
| 1303 | 多媒体计算机 | 台 |   | 25 | 
| 1304 | 录像机 | 台 |   | 3 | 
| 1305 | 影碟机 | 台 |   | 25 | 
|   | 投影仪,幕布 | 套 |   | 25 | 
| 2529 | 照相机 | 台 |   | 25 | 
| 2104 | 平板测力计 | 个 | 5N | 25 | 
| 2106 | 金属钩码 | 组 | 50g*10 | 25 | 
| 2107 | 圆柱体组 | 组 | 铜铁铝 | 25 | 
| 2114 | 微小压强计 | 个 | J2114 | 25 | 
| 2113 | 液体内部压强实验器 | 个 | J2113 | 25 | 
| 2116 | 托里拆利实验演示器 | 件 |   | 25 | 
| 2418 | 小型电动机模型 | 套 |   | 25 | 
| 2429 | 电话原理说明器 | 套 |   | 25 | 
| 2439 | 电磁组实验器 | 套 |   | 25 | 
| 2440 | 电机模型 | 台 |   | 25 | 
| 2441 | 立体磁感性演示器 | 套 | 条形,蹄形 | 25 | 
| 2445 | 磁感线演示板 | 件 | 永磁,电磁场 | 25 | 
| 2479 | 初中电学实验盒 | 套 |   | 50 | 
| 2481 | 能的转化演示器 | 套 |   | 3 | 
| 2502 | 凹面镜 | 个 |   | 25 | 
| 2503 | 凸面镜 | 个 |   | 25 | 
| 2507 | 光具座 | 套 | 16mm双轨  | 25 | 
| 2511 | 三棱镜 | 个 |   | 25 | 
| 2518 | 光的色散与合成演示器 | 个 |   | 25 | 
| 2523 | 初中光学实验盒 | 套 |   | 50 | 
| 2527 | 望远镜 | 个 |  双臂7*35 | 25 | 
| 2528 | 光的反射折射演示器 | 个 |   | 25 | 
| 2530 | 平面镜成像实验器 | 套 |   | 25 | 
| 5101 | 初中物理教学挂图  | 套 |   | 3 | 
| 8201 | 初中分组电工工具 | 套 |   | 25 | 
| 8206 | 台钻 | 台 | 1-13mm | 3 | 
| 8207 | 台虎钳 | 台 | 100mm | 3 | 
| 8208 | 多用工具机 | 台 |   | 3 | 
| 8215 | 计算器 | 个 |   | 50 | 
| 8111 | 照明电路线路板 | 套 |   | 25 | 
| 2186 | 阿基米德原理及应用实验器 | 套 |   | 25 | 
| 2204 | 音叉 | 支 | 256HZ | 25 | 
|   | 音叉 | 支 | 512HZ | 25 | 
| 0006 | 千分尺 | 个 | 25mm | 2 | 
| 0201 | 数字计时器 | 台 | 四位 | 30 | 
| 0205 | 机械停表 | 块 | 0.13 | 25 | 
| 0301 | 热敏温度计 | 只 |   | 30 | 
| 0401 | 演示电表 | 台 | 检流 | 30 | 
| 0402 | 演示电流电压表 | 台 | J0402型 | 30 | 
| 0403 | 演示电阻表 | 台 | J0403型 | 30 | 
| 0405 | 电能表 | 只 | 单相 | 30 | 
| 0407 | 直流电流表 | 只 | 2.5级0.6A,3A | 75 | 
| 0408 | 支流电压表 | 只 | 2.5级3V,1.5V | 75 | 
| 0410 | 多用电表 | 只 |   | 2 | 
| 0411 | 学生多用电表 | 只 |   | 25 | 
| 0420 | 投影电流表 | 套 |   | 30 | 
| 0421 | 投影电压表 | 套 |   | 30 | 
| 1002 | 书写投影器 | 台 | 250*250mm | 25 | 
| 1005 | 钢制黑板 | 块 | 900*600mm | 3 | 
| 1008 | 两用气筒 | 台 | 脚踏式 | 25 | 
| 1012 | 空盒气压表 | 个 | DYM3型 | 30 | 
| 1013 | 手摇抽气机 | 台 | 双缸式 | 25 | 
| 1014 | 水准器 | 个 |   | 3 | 
| 1019 | 仪器车 | 辆 |   | 5 | 
| 1016 | 透明盛液筒 | 个 | 100*300mm | 20 | 
| 2609 | 酒精喷灯 | 个 | 坐式 | 25 | 
| 1101 | 物理支架 | 套 |   | 30 | 
| 1108 | 多功能实验支架 | 套 |   | 30 | 
| 1202 | 学生电源 | 台 | 9v/1.5A | 25 | 
| 1203 | 蓄电池 | 台 | 6V,15A | 30 | 
| 1204 | 调压变压器 | 台 | 2KVA | 5 | 
| 1209 | 教学电源 | 台 | 12V/2A稳压 | 25 | 
| 1212 | 多功能充电器 | 台 | 有定时器 | 25 | 
| 6076 | 体温计 | 支 |   | 25 | 
| 6081 | 密度计 | 支 | 密度>1 | 30 | 
| 6082 | 密度计 | 支 | 密度<1  | 30 | 
| 8111 | 初中物理分组实验材料 | 份 |   | 25 | 
| 2359 | 电阻定律演示器 | 个 |   | 5 | 
| 2361 | 教学电阻箱 | 个 | 9999.9 | 25 | 
| 2368 | 演示线路实验板 | 套 | 初中组 | 25 | 
| 2369 | 学生线路实验板 | 套 | 初中组 | 25 | 
| 2375 | 焦耳定律演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2401 | 条形磁铁 | 对 |   | 25 | 
| 2402 | 蹄形磁铁 | 对 |   | 25 | 
| 2404 | 电流磁场演示器 | 套 |   | 3 | 
| 2405 | 磁针 | 对 |   | 25 | 
| 2411 | 蹄形电磁铁  | 个 |   | 25 | 
| 2412 | 电铃 | 个 |   | 25 | 
| 2414 | 电磁继电器 | 个 |   | 25 | 
| 2417 | 手摇支流发电机 | 台 | J2417型 | 10 | 
| 2117 | 离心式水泵 | 台 | 齿轮式 | 3 | 
| 2165 | 浮力原理演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2166 | 轴承模型 | 套 | 滚动,滑动 | 25 | 
| 2168 | 水轮机模型 | 台 | 轴式 | 25 | 
| 2171 | 压力和压强演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2172 | 初中力学实验盒 | 盒 |   | 50 | 
| 2173 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2175 | 摩擦力演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2184 | 物体浮沉条件演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2185 | 液体压强和深度关系演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2225 | 声传播演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2252 | 内聚力演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2253 | 空气压缩引火仪 | 件 |   | 25 | 
| 2254 | 机械能,热能互变演示器 | 套 |   | 25 | 
| 2255 | 汽油机模型 | 个 |   | 3 | 
| 2256 | 柴油机模型 | 个 |   | 3 | 
| 2262 | 熔解凝固实验器  | 套 |   | 25 | 
| 2274 | 大气压系列实验器 | 套 |   | 25 | 
| 2278 | 碘的升华与凝华演示器 | 个 | 密封式 | 25 | 
| 2301 | 玻璃棒(附丝绸) | 对 |   | 3 | 
| 2302 | 胶棒(附毛皮) | 对 |   | 3 | 
| 2304 | 箔片验电器 | 对 |   | 3 | 
| 2305 | 指针验电器 | 对 |   | 3 | 
| 2351 | 小灯座 | 件 |   | 50 | 
|   | 教学用录音机 | 台 |   | 24 | 
 
 
梁邱二种化学实验时所需设备表
 
| 仪器编号 | 仪器名字 | 计量单位 | 规格 | 配备标准 | 
| 0102 | 电子天平 | 台 | 1000g | 1 | 
| 0105 | 托盘天平 | 台 | 500g | 1 | 
| 0106 | 托盘天平 | 台 | 200g | 1 | 
| 0107 | 托盘天平 | 台 | 100g | 25 | 
| 0410 | 多用电表 | 个 | 5300μA | 1 | 
| 1011 | 打孔器 | 套 | 四件 | 2 | 
| 1019 | 仪器车 | 辆 |   | 1 | 
| 1020 | 打孔器刮刀 | 个 |   | 1 | 
| 1102 | 方座支架(铁架台) | 套 | I1102型 | 30 | 
| 1029 | 教学电源 | 台 | 12V/2A稳压 | 1 | 
| 1301 | 视频展示台 | 台 |   | 1 | 
| 1302 | 彩色电视机 | 台 |   | 1 | 
| 1303 | 多媒体计算机 | 台 |   | 1 | 
| 1304 | 录像机 | 台 |   | 1 | 
| 1305 | 影碟机 | 台 |   | 1 | 
| 2606 | 水电解器 | 台 |   | 1 | 
| 2607 | 烘干箱 | 台 |   | 1 | 
| 2608 | 电加热器 | 个 | 密封式 | 1 | 
| 2621 | 蒸馏水器 | 台 |   | 1 | 
| 2623 | 钟式贮气装置 | 台 |   | 1 | 
| 2625 | 初中化学实验箱 | 件 |   | 13 | 
| 2633 | 投影用化学仪器 | 套 | 通用件 | 1 | 
| 2637 | 数字测温计 | 台 | -30~+200 | 2 | 
| 2640 | 分子间隔演示器 | 件 |   | 1 | 
| 2643 | 防毒口罩 | 个 |   | 4 | 
| 2642 | 防护面罩 | 个 |   | 4 | 
| 2644 | 耐酸手套 | 双 |   | 4 | 
| 2645 | 简易急救箱 | 件 |   | 1 | 
| 2646 | 实验防护屏 | 件 |   | 1 | 
| 2641 | 护目镜 | 个 |   | 51 | 
| 3109 | 炼铁高炉模型 | 件 |   | 1 | 
| 4004 | 合金标本 | 盒 | 五种以上 | 1 | 
| 5201 | 初中化学教学挂图 | 套 |   | 1 | 
| 5203 | 初中化学多媒体教学软件 | 套 | 录像带,光盘 | 1 | 
| 5211 | 初中化学活动挂图 | 幅 |   | 1 | 
| 5213 | 初中化学投影片 | 套 |   | 1 | 
| 5241 | 元素周期表 | 件 | 带轴 | 2 | 
| 5242 | 中学化投影板 | 套 |   | 1 | 
| 6002 | 量筒 | 个 | 50ml | 30 | 
| 6003 | 量筒 | 个 | 100ml | 10 | 
| 6004 | 量筒 | 个 | 500ml | 4 | 
| 6102 | 试管 | 支 | 15*150mm | 300 | 
| 6103 | 试管 | 支 | 20*200mm | 100 | 
| 6105 | 具支试管 | 支 | 20*20mm0 | 10 | 
| 6124 | 烧杯 | 个 | 500ml | 5 | 
| 6141 | 锥形瓶 | 个 | 100ml | 5 | 
| 6142 | 锥形瓶 | 个 | 250ml | 5 | 
| 6201 | 酒精灯 | 个 | 150ml | 30 | 
| 6204 | 抽滤瓶 | 个 |   | 2 | 
| 6205 | 抽气管 | 个 |   | 2 | 
| 6206 | 干燥器 | 个 | 160mm | 3 | 
| 6207 | 气体发生器 | 个 | 250ml | 2 | 
| 6271 | T形管 | 个 |   | 10 | 
| 6272 | Y形管 | 个 |   | 10 | 
| 6273 | 滴管 | 支 |   | 50 | 
| 6274 | 离心管 | 支 |   | 10 | 
| 6275 | 干燥管 | 单球 | 单球150mm | 4 | 
| 6276 | 干燥管 | 支 | U150*350mm | 4 | 
| 6291 | 圆水槽 | 个 | 200*100mm | 10 | 
| 6292 | 圆水槽 | 个 | 270*140mm | 10 | 
| 6311 | 广口瓶 | 个 | 60ml | 300 | 
| 6312 | 广口瓶 | 个 | 125ml | 50 | 
| 6313 | 广口瓶 | 个 | 250ml | 40 | 
| 6314 | 广口瓶 | 个 | 500ml | 10 | 
| 6315 | 广口瓶 | 个 | 茶60ml | 50 | 
| 6316 | 广口瓶 | 个 | 125ml | 20 | 
| 6317 | 广口瓶 | 个 | 250ml | 20 | 
| 6321 | 细口瓶 | 个 | 60ml | 350 | 
| 6322 | 细口瓶 | 个 | 125ml | 70 | 
| 6323 | 细口瓶 | 个 | 250ml | 30 | 
| 6324 | 细口瓶 | 个 | 500ml | 10 | 
| 6325 | 细口瓶 | 个 | 1000ml | 10 | 
| 6326 | 细口瓶 | 个 | 3000ml | 10 | 
| 6327 | 细口瓶 | 个 | 茶60ml | 50 | 
| 6328 | 细口瓶 | 个 | 125ml | 30 | 
| 6329 | 细口瓶 | 个 | 250ml | 20 | 
| 6330 | 细口瓶 | 个 | 500ml | 10 | 
| 6331 | 细口瓶 | 个 | 1000ml | 10 | 
| 6332 | 细口瓶 | 个 | 3000ml | 10 | 
| 6402 | 坩埚钳 | 个 | 200mm | 28 | 
        
        
          | 
 |